| Qiming | Zeng | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Donghe | Zhang | Space physics | Space physics |
| Yong | Zhang | Geophysics | Associate Professor |
| Nan | Zhang | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Lifei | Zhang | Mineral Sciences | Professor |
| Guibin | Zhang | Geochemistry | Associate Professor |
| Bo | Zhang | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Jinjiang | Zhang | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Professor |
| Zhicheng | Zhang | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Peizhen | Zhang | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Feizhou | Zhang | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Xianfeng | Zhang | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Yi | Zhang | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Miman | Zhang | Paleontology, stratigraphy | Associate Professor |
| Haiming | Zhang | Geophysics | Associate Professor |
| Xianbing | Zhang | Geophysics | Lecturer |
| Kechang | Zhao | Geophysics | Associate Professor |
| Yonghong | Zhao | Geophysics | Professor |
| Hongying | Zhao | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Haifei | Zheng | Geochemistry | Associate Professor |
| Shiyong | Zhou | Geophysics | Professor |
| Ying | Zhou | Geophysics | Professor |
| Xuzhi | Zhou | Space physics | Professor |
| Yongfeng | Zhu | Geochemistry | Professor |
| Qiugang | Zong | Space physics | Professor |
| Hong | Zou | Space physics | Associate Professor |
| Lei | Yan | Remote Sensing, Geographic Information System | Professor |
| Danian | Ye | Mineral Sciences | Professor |
| Xiangqian | Yu | Space physics | Lecturer |
| Lun | Xie | Space physics | Associate Professor |
| Cheng | Xu | Mineral Sciences | Associate Professor |
| Bei | Xu | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Professor |
| Jinzhuang | Xue | Paleontology, stratigraphy | Associate Professor |
| Changqiu | Wang | Mineral Sciences | Associate Professor |
| Hejin | Wang | Mineral Sciences | Professor |
| Deming | Wang | Paleontology, stratigraphy | Professor |
| Yanbin | Wang | Geophysics | Professor |
| Linghua | Wang | Space physics | Professor |
| Chunjing | Wei | Mineral Sciences | Professor |
| Tairan | Wu | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Professor |
| Xiang | Wu | Geochemistry | Professor |
| Lun | Wu | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Chaodong | Wu | Mineral Sciences | Professor |
| Yuan | Tian | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| HUI | TIAN | Space physics | Associate Professor |
| Qingxi | Tong | Remote Sensing, Geographic Information System | Professor |
| Chuanyi | Tu | Space physics | Space physics |
| Bing | Shen | Paleontology, stratigraphy | Professor |
| Shuguang | Song | Mineral Sciences | Professor |
| Qiang | Sun | Geochemistry | Associate Professor |
| Yuanlin | Sun | Paleontology, stratigraphy | Professor |
| Zuoyu | Sun | Paleontology, stratigraphy | Associate Professor |
| Min | Sun | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| HUAZHONG | REN | Remote Sensing, Geographic Information System | Professor |
| Shan | Qin | Mineral Sciences | Professor |
| Qiming | Qin | Remote Sensing, Geographic Information System | Professor |
| Mao | Pan | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Professor |
| Jieyuan | Ning | Geophysics | Geophysics |
| Yongsheng | Ma | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Xueping | Ma | Paleontology, stratigraphy | Professor |
| Shanjun | Mao | Remote Sensing, Geographic Information System | Professor |
| Yong | Lai | Mineral Sciences | Professor |
| Jun | Lei | Geophysics | Associate Professor |
| Mei | Li | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Peijun | Li | Remote Sensing, Geographic Information System | Professor |
| Qi | Li | Remote Sensing, Geographic Information System | Professor |
| Wenbo | Li | Mineral Sciences | Associate Professor |
| Yan | Li | Mineral Sciences | Associate Professor |
| Jianghai | Li | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Baosheng | Li | Geochemistry | Professor |
| Qiugen | Li | Geochemistry | Associate Professor |
| Yi | Lin | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Pingping | Liu | Geochemistry | Associate Professor |
| Qiong | Liu | Geochemistry | Associate Professor |
| Shuwen | Liu | Geochemistry | Professor |
| Xi | Liu | Geochemistry | Professor |
| Yulin | Liu | Geochemistry | Associate Professor |
| Chuxiong | Liu | Mineral Sciences | Lecturer |
| Yu | Liu | Remote Sensing, Geographic Information System | Professor |
| Yuefeng | Liu | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Jianbo | Liu | Paleontology, stratigraphy | Professor |
| Anhuai | Lu | Mineral Sciences | Professor |
| Zeng | Lü | Mineral Sciences | Associate Professor |
| Jianqing | Ji | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Dayong | Jiang | Paleontology, stratigraphy | Professor |
| Jian | Jiao | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Baofu | Han | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Ruixia | Hao | Geochemistry | Associate Professor |
| Yongqiang | Hao | Space physics | Associate Professor |
| Jiansen | He | Space physics | Space physics |
| Tao | He | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Guiting | Hou | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Professor |
| Jianjun | Hou | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Professor |
| Tianyue | Hu | Geophysics | Professor |
| Qinghua | Huang | Geophysics | Professor |
| Baoqi | Huang | Paleontology, stratigraphy | Associate Professor |
| Zhou | Huang | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Baochun | Huang | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Professor |
| Yong | Gao | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Keqin | Gao | Paleontology, stratigraphy | Professor |
| Zengxi | Ge | Geophysics | Associate Professor |
| Ping | Guan | Mineral Sciences | Professor |
| Zhaojie | Guo | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Professor |
| Wenzhe | Fa | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Wenjie | Fan | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Yingwei | Fei | Geochemistry | Professor |
| Yongge | Feng | Geophysics | Associate Professor |
| Suiyan | Fu | Space physics | Professor |
| Liao | Chang | Geodynamics,Natural Resource Engineering | Associate Professor |
| Hongfei | Chen | Space physics | Professor |
| Yongshun | Chen | Geophysics | Professor |
| Yuntai | Chen | Geophysics | Professor |
| Bin | Chen | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Xiuwan | Chen | Remote Sensing, Geographic Information System | Professor |
| Yanjing | Chen | Mineral Sciences | Professor |
| Xiuyun | Chuan | Mineral Sciences | Professor |
| Zhengang | Cao | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Zhengang | Dao | Remote Sensing, Geographic Information System | Associate Professor |
| Zhiqiang | Bai | Paleontology, stratigraphy | Professor |
Address: NO.2 Yifu Building(New Geology Building), Peking University
Tel: 86-010-62751150, Fax: 86-010-62751150
School of Earth and Space Sciences, Peking University. All right reserved.