| Grade | Research Area | Name | |
| 2011 | Mineral Sciences | Mengjiao | Wan |
| 2012 | Geophysics | Chuan | Hong |
| 2012 | Space physics | Leiqi | Lv |
| 2012 | Geophysics | Pengcheng | Zhou |
| 2013 | Geochemistry | Yuan | Jiang |
| 2013 | GIS | Cheng | Jiang |
| 2013 | GIS | Dan | Jiang |
| 2013 | Geochemistry | Mingda | Lv |
| 2013 | Geochemistry | Kechen | Mei |
| 2013 | Geochemistry | Yuanyu | Ning |
| 2013 | GIS | Hanwen | Shi |
| 2013 | Geochemistry | Xingyao | Su |
| 2013 | Geochemistry | Qianqian | Wang |
| 2013 | Geochemistry | Ying | Wang |
| 2013 | GIS | Cheng | Zhang |
| 2013 | Geochemistry | Jie | Zhu |
Address: NO.2 Yifu Building(New Geology Building), Peking University
Tel: 86-010-62751150, Fax: 86-010-62751150
School of Earth and Space Sciences, Peking University. All right reserved.