| A | |
| Yongfu | Ai |
| Jinzhen | An |
| B | |
| Yurun | Bi |
| Jinrong | Bo |
| C | |
| Yongen | Cai |
| Zhengmin | Cao |
| Zhizhong | Chang |
| Qing | Chang |
| Feng | Chen |
| Kai | Chen |
| Yan | Chen |
| Chengye | Chen |
| Yunjing | Chen |
| C | |
| Yangyan | Chen |
| Zhongsheng | Chen |
| Dayuan | Chen |
| Yuzhuo | Chen |
| Wenyuan | Cui |
| D | |
| Xiping | Dong |
| F | |
| Xinqi | Fan |
| Xiangfa | Fang |
| Yu | Fang |
| Huifu | Feng |
| Baoju | Feng |
| Yiyan | Fu |
| Shufang | Fu |
| G | |
| Xiuli | Gao |
| Guirong | Guan |
| Guoying | Guo |
| H | |
| Shougang | Hao |
| Weicheng | Hao |
| Guoqi | He |
| Zongli | He |
| Jiefan | Huang |
| Hongxian | Huo |
| J | |
| Xiangren | Ji |
| Ran | Ji |
| Bangben | Jiang |
| Weixin | Jiao |
Address: NO.2 Yifu Building(New Geology Building), Peking University
Tel: 86-010-62751150, Fax: 86-010-62751150
School of Earth and Space Sciences, Peking University. All right reserved.