-
北京大学地空学院院友名录(22)
日期:2016-03-15
姓名 | 性别 | 入学时间 | 专业 | 本硕博 | 工作单位 |
张刚 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
张海泉 | 男 | 2001 | 本科 | ||
张华侨 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
张磊 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | 地科院地质所 |
张双涛 | 男 | 2001 | 本科 | ||
张文 | 女 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
张越 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
赵锴 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
赵鹏 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
赵亚力 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
赵耀 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
赵志栋 | 女 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
郑钊 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
周华彬 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
周建工 | 男 | 2001 | 本科 | ||
周科 | 男 | 2001 | 空间物理学 | 本科 | |
朱健 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
朱园健 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
祝韧洲 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
包项 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
蔡昕 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
曹隽 | 女 | 2002 | 地球化学 | 本科 | 上海工作 |
曹琴 | 女 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
陈斌宏 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
陈方 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
陈晶 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
陈梦珂 | 女 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
陈容 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
陈晓 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
褚项宁 | 男 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
次海鹏 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
董攀 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
冯翔 | 男 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
高晶晶 | 女 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
高宁 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
关鑫 | 男 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
韩鹏 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
郝岩 | 女 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
何向 | 男 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
贺电 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
胡红霞 | 女 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
黄洁 | 男 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
季东 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
贾建瑛 | 男 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
金戈 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
金慧然 | 女 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
荆旭 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
匡俊宇 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
李锐 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
李婷婷 | 女 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
李鑫 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
林亚娟 | 女 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
刘辉 | 男 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
刘韬 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 |
刘新涛 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
刘莹 | 女 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
龙飞 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
罗洋 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
马莹莹 | 女 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
马永辉 | 男 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
缪孜恒 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
裴睿 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
彭青兰 | 女 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
彭一博 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
齐少华 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
裘丛欣 | 女 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
权伍勋 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
权武勋 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
森原望 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
师健伟 | 男 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
施旭 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
石超 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
石鹏 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
史翔 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
宋晓磊 | 女 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
苏捷 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
孙大亥 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
谭博 | 男 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
谭兆志 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
汤秋红 | 女 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
汤易冰 | 男 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
唐跟阳 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
唐斯文 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
陶涛 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
陶欣 | 男 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
田甜 | 女 | 2002 | 地质学 | 本科 | 中国地震局地壳应力研究所 |
涂蔚超 | 女 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
王伯秋 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
王煌基 | 男 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
王丽宁 | 女 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
王斯宇 | 女 | 2002 | 空间物理学 | 本科 | |
王婷婷 | 女 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
王啸 | 男 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
王垚 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
温俊君 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | 北大督察室 |
吴道政 | 男 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
吴峰辉 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
吴土金 | 男 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
武弘 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
肖丹青 | 女 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
肖洁 | 女 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
肖亮 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
谢玮 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
徐光晶 | 男 | 2002 | 地球物理学 | 本科 | |
徐龙 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | |
徐速 | 男 | 2002 | 地球化学 | 本科 | 高思教育 |
许燕吟 | 女 | 2002 | 地理信息系统 | 本科 | |
杨炳圣 | 男 | 2002 | 地质学 | 本科 | |
易鸿宇 | 女 | 2002 | 地质学 | 本科 |
由于各系成立时间较长,尤其是地质学系有着100多年的悠久历史,人员单位、通讯方式的变化等使得院友信息整理工作是一项艰巨和漫长的任务,希望各位院友广泛动员,积极为院友会提供信息,推动和加快院友信息的整理工作。以下是我们的联系方式,有信息可以及时向我们反馈,谢谢!
公共邮箱地址:sessyyh@163.com
通讯电话:010-62751151
上一篇:
北京大学地空学院院友名录(21)
下一篇:
北京大学地空学院院友名录(23)