-
北京大学地空学院院友名录(21)
日期:2016-03-15
姓名 | 性别 | 入学时间 | 专业 | 本硕博 | 工作单位 |
陈明雅 | 女 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
陈鹏 | 男 | 2001 | 本科 | ||
陈爽 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
陈涛 | 女 | 2001 | 本科 | 国土资源部 | |
陈燕 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
陈颖 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
初航 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
崔荣国 | 男 | 2001 | 本科 | ||
崔铮 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
邓长瑜 | 女 | 2001 | 本科 | ||
丁杰 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
董凌轶 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
董欣欣 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
费泽人 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
冯军 | 男 | 2001 | 本科 | ||
高一鸽 | 女 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
葛志宏 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
龚平 | 男 | 2001 | 本科 | ||
龚褆 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
古琳 | 女 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
顾潇 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
郭建聪 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
郭璇 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
郝金来 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
贺元凯 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
怀保光 | 男 | 2001 | 本科 | 国土资源部 | |
黄骞 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
黄可 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
黄宽 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
黄为权 | 男 | 2001 | 空间物理学 | 本科 | |
金永涛 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
靳超宇 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
柯昌静 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
柯敢攀 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
李多丽 | 女 | 2001 | 本科 | ||
李慧娟 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
李辛子 | 男 | 2001 | 本科 | ||
李媛 | 女 | 2001 | 本科 | ||
李宗怀 | 男 | 2001 | 本科 | ||
刘春雷 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
刘春煦 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
刘刚 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
刘娟 | 女 | 2001 | 本科 | ||
刘俊杰 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
刘启明 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
刘影 | 女 | 2001 | 本科 | ||
卢保坤 | 男 | 2001 | 本科 | ||
鲁志强 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
罗扬 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
吕振星 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
马宏达 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
毛姝洁 | 女 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
明镜 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
莫迪 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
牟莉 | 女 | 2001 | 本科 | ||
牟南 | 男 | 2001 | 本科 | ||
南萍 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
牛向龙 | 男 | 2001 | 本科 | ||
潘薪茹 | 女 | 2001 | 本科 | ||
彭阳 | 2001 | 古生物学与地层学 | 本科 | 中国地质科学院地质研究所区域地质与编图研究室 | |
渠继永 | 男 | 2001 | 本科 | ||
曲炤鹏 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
饶松松 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
任昊佳 | 女 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
邵伟超 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
沈冰 | 男 | 2001 | 本科 | ||
石林 | 女 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
史宏宇 | 男 | 2001 | 本科 | ||
舒洁 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
苏日娜 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
孙旎 | 女 | 2001 | 本科 | ||
孙奇 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
覃文胜 | 男 | 2001 | 本科 | ||
谭辉 | 男 | 2001 | 本科 | ||
汤玮林 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
唐耀 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
唐哲 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
田杰 | 男 | 2001 | 本科 | ||
王传成 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
王继昌 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
王珏 | 男 | 2001 | 空间物理学 | 本科 | |
王军 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
王美娜 | 女 | 2001 | 本科 | ||
王维亮 | 男 | 2001 | 本科 | ||
王未明 | 男 | 2001 | 空间物理学 | 本科 | |
王晓栋 | 男 | 2001 | 空间物理学 | 本科 | |
王子峰 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
魏雅利 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
文彦军 | 男 | 2001 | 本科 | ||
吴才文 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
吴春泉 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
吴伟颂 | 男 | 2001 | 空间物理学 | 本科 | |
伍建机 | 男 | 2001 | 本科 | ||
肖育雄 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
辛晓冬 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
徐成海 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
许文骞 | 男 | 2001 | 地质学 | 本科 | |
许绚 | 女 | 2001 | 本科 | 北京大学 | |
薛露露 | 女 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
杨剑 | 男 | 2001 | 空间物理学 | 本科 | |
杨恺 | 男 | 2001 | 地球化学 | 本科 | 中煤地质工程总公司 |
杨默函 | 男 | 2001 | 本科 | ||
杨旸 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
姚隽坤 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
叶钢 | 男 | 2001 | 地球物理学 | 本科 | |
易肸 | 女 | 2001 | 地球化学 | 本科 | |
尹双石 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 | |
袁庆东 | 男 | 2001 | 本科 | ||
张传明 | 男 | 2001 | 地理信息系统 | 本科 |
由于各系成立时间较长,尤其是地质学系有着100多年的悠久历史,人员单位、通讯方式的变化等使得院友信息整理工作是一项艰巨和漫长的任务,希望各位院友广泛动员,积极为院友会提供信息,推动和加快院友信息的整理工作。以下是我们的联系方式,有信息可以及时向我们反馈,谢谢!
公共邮箱地址:sessyyh@163.com
通讯电话:010-62751151
上一篇:
北京大学地空学院院友名录(20)
下一篇:
北京大学地空学院院友名录(22)