序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 联合培养单位 |
1 | ZY2020085471 | 安昭 | 固体地球物理学 | 260.50 | 89.39 | 87.86 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地震局 |
2 | ZY2020084875 | 郭昆霖 | 固体地球物理学 | 254.00 | 85.94 | 85.18 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地震局 |
3 | ZY2020084869 | 刘强 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 242.30 | 95.00 | 88.98 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 |
4 | ZY2020085390 | 刘殿鹤 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 248.65 | 88.00 | 85.62 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 |
5 | ZY2020085434 | 李华伟 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 226.25 | 80.40 | 78.11 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 |
6 | ZY2020085089 | 于新慧 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 216.55 | 75.20 | 73.7 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 |
7 | ZY2020085588 | 战楠 | 地球化学 | 246.75 | 85.40 | 83.81 | 全日制 | 定向就业 | 中国地质科学院 |
8 | ZY2020085717 | 王天宇 | 构造地质学 | 229.15 | 85.40 | 81.49 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 |
9 | ZY2020085005 | 高扬 | 构造地质学 | 221.15 | 85.60 | 80.55 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 |
10 | ZY2020085157 | 郭祺 | 构造地质学 | 223.10 | 83.00 | 79.25 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 |
11 | ZY2020084737 | 孙丽静 | 构造地质学 | 205.80 | 85.80 | 78.65 | 全日制 | 非定向就业 | 中国地质科学院 |
以上名单名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:北京大学地球与空间科学学院研究生教务办公室010-62767115,聂老师,邮箱:niejingjing@pku.edu.cn
© 2018 北京大学地球与空间科学学院
地 址:北京大学逸夫贰楼 邮编:100871 电话:010-62751150 传真:010-62751150