以下名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。联系方式:北京大学地球与空间科学学院研究生教务办公室 邮箱:niejingjing@pku.edu.cn 电话:010-62767115 。
序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 录取类别 | 备注 | |||
笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | ||||||
1 | ZY2018472857 | 汪珂丽 | 地图学与地理信息系统 | 77 | 90 | 83.50 | 非定向就业 | ||
2 | ZY2018388096 | 樊文智 | 固体地球物理学 | 96.3 | 96.30 | 非定向就业 | |||
3 | ZY2018404588 | 隋京坤 | 固体地球物理学 | 87.7 | 87.70 | 定向就业 | |||
4 | ZY2018364301 | 孙文礼 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 80 | 90 | 85.00 | 定向就业 | ||
5 | ZY2018412091 | 倪敏婕 | 构造地质学 | 88.6 | 88.60 | 非定向就业 | |||
6 | ZY2018939334 | 刘标 | 地质学(石油地质学) | 90 | 90.5 | 90.40 | 非定向就业 | ||
7 | ZY2018812738 | 孙萌 | 地质学(石油地质学) | 85 | 88 | 87.40 | 非定向就业 | ||
8 | ZY2018969053 | 朱振宇 | 地质学(石油地质学) | 90 | 86 | 86.80 | 非定向就业 | ||
9 | ZY2018904768 | 周家全 | 地质学(石油地质学) | 88 | 85 | 85.60 | 非定向就业 | ||
10 | ZY2018369629 | 李长海 | 地质学(石油地质学) | 70 | 85 | 82.00 | 非定向就业 | ||
11 | ZY2018434741 | 朱思宇 | 摄影测量与遥感 | 84 | 96 | 90.00 | 非定向就业 | ||
12 | ZY2018785497 | 姜凯文 | 摄影测量与遥感 | 80 | 89.3 | 84.65 | 非定向就业 | ||
13 | ZY2018708191 | 种亚辉 | 摄影测量与遥感 | 76 | 91.3 | 83.65 | 非定向就业 | ||
14 | ZY2018891266 | 黄灵佳 | 摄影测量与遥感 | 75 | 90 | 82.50 | 非定向就业 | ||
15 | sb2019030327 | 冯雨宁 | 地图学与地理信息系统 | 94.7 | 94.70 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
16 | sb2019030337 | 程楚云 | 地图学与地理信息系统 | 94.7 | 94.70 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
17 | sb2019030333 | 钱峰 | 固体地球物理学 | 96 | 96.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
18 | sb2019030335 | 罗毅 | 固体地球物理学 | 94 | 94.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
19 | sb2019030336 | 马博文 | 固体地球物理学 | 93 | 93.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
20 | sb2019030328 | 李泉翰 | 空间物理学 | 92 | 92.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
21 | sb2019030346 | 刘子璇 | 空间物理学 | 90 | 90.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
22 | sb2019030324 | 匡光喜 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 96 | 90 | 93.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | |
23 | sb2019030345 | 韦春婉 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 89 | 89.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
24 | sb2019030331 | 黃博宏 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 89 | 89.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
25 | sb2019030334 | 许晨 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 89 | 89.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
26 | sb2019030341 | 张方华 | 地球化学 | 95 | 95 | 95.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | |
27 | sb2019030325 | 苏晓婉 | 地球化学 | 90 | 91 | 90.70 | 非定向就业 | 硕博连读 | |
28 | sb2019030343 | 柴珺 | 古生物学与地层学 | 90 | 90.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
29 | sb2019030326 | 邢超超 | 古生物学与地层学 | 89 | 89.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
30 | sb2019030340 | 周易 | 古生物学与地层学 | 89 | 89.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
31 | sb2019030322 | 徐严 | 构造地质学 | 90 | 90.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
32 | sb2019030338 | 张磊 | 构造地质学 | 89 | 89.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
33 | sb2019030339 | 唐建洲 | 构造地质学 | 88 | 88.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
34 | sb2019030323 | 黎晏彰 | 地质学(材料及环境矿物学) | 90.5 | 90.50 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
35 | sb2019030330 | 姬翔 | 地质学(材料及环境矿物学) | 86.46 | 86.46 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
36 | sb2019030344 | 张岩 | 地质学(材料及环境矿物学) | 82 | 82.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
37 | sb2019030347 | 李辰卿 | 地质学(石油地质学) | 91 | 91.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
38 | sb2019030329 | 冯庚 | 地质学(石油地质学) | 90 | 90.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
39 | sb2019030342 | 焦悦 | 地质学(石油地质学) | 90 | 90.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
40 | sb2019030332 | 郭晓晔 | 摄影测量与遥感 | 95 | 95.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
41 | 2019030080 | LUTFI,WASIQ | 矿物学、岩石学、矿床学 | 64 | 90 | 77.00 | 自筹 | 留学生 | |
42 | 2019030085 | RAHIM,YASIN | 地球化学 | 90 | 90.00 | 自筹 | 留学生 |
© 2018 北京大学地球与空间科学学院
地 址:北京大学逸夫贰楼 邮编:100871 电话:010-62751150 传真:010-62751150