2018年申请考核制拟录取博士生名单 | |||||
姓名 | 复 试 成 绩 | 录 取 专 业 | 备注 | ||
笔 试 | 面 试 | 总 分 | |||
张艺山 | 90 (50%) | 86 (50%) | 88 | 地图学与地 理信息系统 |
|
陈姗姗 | 87 (50%) | 87 (50%) | 87 | 地图学与地 理信息系统 |
|
王圣音 | 85 (50%) | 87 (50%) | 86 | 地图学与地 理信息系统 |
|
梁上林 | 92 (100%) | 92 | 固体地球物 理学 |
||
毛鹏宇 | 92 (100%) | 92 | 固体地球物 理学 |
||
严薇 | 91 (33%) | 88 (67%) | 88.99 | 地球化学 | |
殷亚磊 | 85 (100%) | 85 | 古生物学与 地层学 |
||
张立杨 | 85 (100%) | 85 | 古生物学与 地层学 |
||
廖闻 |
85 (40%) | 93 (60%) | 89.8 | 构造地质学 | |
肖冬 |
90 (100%) | 90 | 地质学(材 料及环境矿 物学) |
||
李勃 |
88 (100%) | 88 | 地质学(材 料及环境矿 物学) |
||
刘航宇 | 75 (20%) | 90 (80%) | 87 | 地质学(石 油地质学) |
|
刘晖 | 75 (20%) | 85 (80%) | 83 | 地质学(石 油地质学) |
|
冯博 | 60 (20%) | 84 (80%) | 79.2 | 地质学(石 油地质学) |
|
马昌明 | 60 (20%) | 83 (80%) | 78.4 | 地质学(石 油地质学) |
|
张济华 | 60 (20%) | 83 (80%) | 78.4 | 地质学(石 油地质学) |
|
姜莎莎 | 60 (20%) | 82 (80%) | 77.6 | 地质学(石 油地质学) |
|
邓焱 | 60 (20%) | 80 (80%) | 76 | 地质学(石 油地质学) |
|
穆朗枫 | 60 (20%) | 78 (80%) | 74.4 | 地质学(石 油地质学) |
|
高涵 | 76 (50%) | 92.3 (50%) | 84.15 | 摄影测量与 遥感 |
|
何彧 | 78 (50%) | 84.3 (50%) | 81.15 | 摄影测量与 遥感 |
|
左正康 | 71 (50%) | 88.3 (50%) | 79.65 | 摄影测量与 遥感 |
|
熊文涛 | 70 (50%) | 87.7 (50%) | 78.85 | 摄影测量与 遥感 |
专项计划 |
王则淳 | 62 (50%) | 85.7 (50%) | 73.85 | 摄影测量与 遥感 |
港澳台 |
KAJOL,MD TANVIR HASAN |
85 (100%) | 85 | 摄影测量与 遥感 |
留学生 | |
ALI, NOSHEEN ARAB |
82 (100%) | 82 | 摄影测量与 遥感 |
留学生 |
2018年拟录取硕博连读生名单 | |
姓名 | 拟录取专业 |
孙元亨 |
地图学与地 理信息系统 |
郑智嘉 | 地图学与地 理信息系统 |
许月怡 | 固体地球物 理学 |
冯禧 | 固体地球物 理学 |
郑绪君 | 固体地球物 理学 |
王雯 | 空间物理学 |
叶雨光 |
空间物理学 |
乔雪园 | 矿物学、岩 石学、矿床 学 |
刘婷 | 矿物学、岩 石学、矿床 学 魏春景 |
王彬 | 矿物学、岩 石学、矿床 学 魏春景 |
胡雅璐 | 地球化学 |
王艺凝 | 古生物学与 地层学 |
刘威 | 古生物学与 地层学 |
陈思雨 | 构造地质学 |
薛鹏飞 | 构造地质学 |
黄圣轩 | 地质学(材 料及环境矿 物学) |
冷佳宣 | 地质学(石 油地质学) |
姚健鹏 | 地质学(石 油地质学) |
刘君茹 | 摄影测量与 遥感 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:北京大学地球与空间科学学院研究生教务办公室 邮箱: niejingjing@pku.edu.cn 电话:62767115
© 2018 北京大学地球与空间科学学院
地 址:北京大学逸夫贰楼 邮编:100871 电话:010-62751150 传真:010-62751150