北京大学地球与空间科学学院2016年申请考核制博士研究生拟录取名单 | ||||||
考号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
2016104362 | 唐洪钊 | 地图学与地理信息系统 | 91 | 91 | ||
2016103744 | 程希萌 | 地图学与地理信息系统 | 90 | 90 | ||
2016102962 | 张兆旭 | 地图学与地理信息系统 | 89 | 89 | ||
2016100250 | 唐博源 | 地图学与地理信息系统 | 88 | 88 | ||
2016106050 | 董金龙 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 90 | 90 | ||
2016102453 | 李晓敏 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 90 | 90 | ||
2016100123 | 马云璐 | 地球化学 | 29.04 | 62.85 | 91.89 | |
2016107276 | 甯濛 | 古生物与地层学 | 87.7 | 87.7 | ||
2016101270 | 陈宇轩 | 古生物与地层学 | 81.5 | 81.5 | ||
2016105528 | 邵博 | 构造地质学 | 12 | 66 | 78 | |
2016105821 | 赵千 | 构造地质学 | 12 | 65 | 77 | |
2016100423 | 周彦希 | 地质学(石油地质学) | 15 | 70.4 | 85.4 | |
2016103842 | 王远翀 | 地质学(石油地质学) | 12 | 70.24 | 82.24 | |
2016100037 | 喻志超 | 地质学(石油地质学) | 12 | 68.32 | 80.32 | |
2016103001 | 唐文斌 | 地质学(石油地质学) | 12 | 67.44 | 79.44 | |
2016100191 | 李雨生 | 地质学(石油地质学) | 12 | 64.24 | 76.24 | |
2016102424 | 王旭阳 | 地质学(石油地质学) | 13 | 62.88 | 75.88 | |
2016100458 | 马公正 | 地质学(石油地质学) | 13 | 51.76 | 64.76 | |
2016105366 | 程鹏 | 地质学(石油地质学) | 12 | 51.84 | 63.84 | |
2016104365 | 刘华亮 | 摄影测量与遥感专业 | 32.5 | 43.35 | 75.85 | |
2016105883 | 朱猛 | 摄影测量与遥感专业 | 31 | 43.9 | 74.9 | |
2016102761 | 蔡万园 | 摄影测量与遥感专业 | 34.5 | 41 | 75.5 |
2016年硕博连读生拟录取名单 | |
姓名 | 拟录取博士专业 |
刘嘉辉 | 固体地球物理学 |
陈兴然 | 空间物理学 |
黄建平 | 空间物理学 |
倪培刚 | 古生物与地层学 |
秦敏 | 古生物与地层学 |
杨志强 | 构造地质学 |
卞青 | 构造地质学 |
李源 | 地质学(材料及环境矿物学) |
段艳廷 | 地质学(石油地质学) |
郑淳方 | 地质学(石油地质学) |
张志强 | 地质学(石油地质学) |
柴宝惠 | 摄影测量与遥感专业 |
姜璐璐 | 摄影测量与遥感专业 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:北京大学地球与空间科学学院研究生教务办公室邮箱: niejingjing@pku.edu.cn 电话:62767115
拟录取名单经学院公示后,学院党委办公室将按照北京大学研究生院规定对拟录取考生进行思想政治素质和品德考核。内容包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面。考核合格者予以录取;不合格者将取消录取资格。请考生注意查阅学院网站通知,并保证报名时登记的联系方式通畅。相关事宜联系人:夏老师 Email:dkdzbzx@163.com
© 2018 北京大学地球与空间科学学院
地 址:北京大学逸夫贰楼 邮编:100871 电话:010-62751150 传真:010-62751150